× Core i5-5250U | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Veröffentlicht | 2015 | |||||
Kategorie | Mobile | |||||
Socket | BGA1168 | |||||
Kerne | 2 | |||||
Threads | 4 | |||||
Grundfrequenz | 1600 MHz | |||||
Auto Boost | zu 2700 MHz | |||||
L1 Cache, Кb | 32+32x2 | |||||
L2 Cache, Кb | 256x2 | |||||
L3 Cache, Кb | 3072 | |||||
Architektur (Kern) | Broadwell-U | |||||
Lithographie | 14 nm | |||||
Transistoren, Mil. | 1300 | |||||
TDP | 15 W | |||||
Max. Temperatur | 105° C | |||||
Bus | 5 GT/s DMI2 | |||||
Integrierte GPU | Intel HD Graphics 6000 300 - 950 MHz | |||||
RAM | DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600, LPDDR3-1866 (Kanäle - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 2.0 (12 Lanes) | |||||
Integrierte Module | ||||||
Anweisungen, Technologien | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost 2.0 • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Andere Eigenschaften | ||||||
genauer... |
PassMark | |
Intel Core i5-5250U | 2448 (100 %) |
Geekbench 4
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i5-5250U | 6105 (100 %) |
Cinebench R11.5
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i5-5250U | 2.79 (100 %) |
Cinebench R15
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i5-5250U | 261 (100 %) |
X264 HD Benchmark 4.0
Pass 1
Pass 2 |
|
Intel Core i5-5250U | 88.46 (100 %) |
WinRAR | |
Intel Core i5-5250U | 2423 (100 %) |
3DMark 06 CPU | |
Intel Core i5-5250U | 3393 (100 %) |