NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Informacje ogólne | |
Vendor | NVIDIA |
Rok wydania | 2014 |
Segment | Desktop |
Typ | Dyskretna |
Interfejs | PCIe 3.0 |
Rezolucja | 4096 x 2160 |
Procesor graficzny | |
Architektura | Maxwell |
Rdzeń | GM107 |
Liczba GPU | 1 |
Litografia | 28 nm |
Liczba tranzystorów | 1870 million |
Rozmiar matrycy | 148 mm² |
Częstotliwość rdzenia | 1020 - 1085 MHz |
Shading Units | 640 |
ROPs | 16 |
TMUs | 40 |
Pixel Rate | 16.32 GPixel/s |
Texture Rate | 40.8 GTexel/s |
Pamięć | |
Typ | GDDR5 |
Pojemność | 2048 Mb |
Częstotliwość | 5400 MHz |
Magistrala | 128 bit |
Przepustowość | 86,4 GB/s |
Zasilacz | |
TDP | 60 W |
Maksymalna temperatura | 95° C |
Wymagania dotyczące zasilania | 300 W |
Złącza zasilania | Brak |
Obsługiwane technologie | |
DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
SLI / CrossFireX | Brak |
Inny | • NVIDIA G-Sync • NVIDIA Adaptive V-Sync • NVIDIA GameStream • NVIDIA GPU Boost • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA PhysX • NVIDIA Surround • NVIDIA 3D Vision • FXAA • TXAA |