AMD Radeon R7 series
Informacje ogólne | |
Vendor | AMD |
Rok wydania | 2014 |
Segment | Desktop |
Typ | Zintegrowana |
Procesor graficzny | |
Architektura | GCN 1.1 |
Rdzeń | Spectre |
Liczba GPU | 1 |
Litografia | 28 nm |
Liczba tranzystorów | 2410 million |
Rozmiar matrycy | 245 mm² |
Częstotliwość rdzenia | 720 - 980 MHz |
Shading Units | 512 |
ROPs | 8 |
TMUs | 32 |
Pixel Rate | 7.8 GPixel/s |
Texture Rate | 31.4 GTexel/s |
Pamięć | |
Typ | systemowa |
Zasilacz | |
TDP | 15 W |
Obsługiwane technologie | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.2 |
Inny | • AMD Mantle |