AMD Radeon 610M
Общая информация | |
Разработчик | AMD |
Год выхода | 2022 |
Сегмент | Мобильная |
Тип | Встроенная (используется в процессорах Athlon Gold 7220U, Athlon Silver 7120U, Ryzen 3 7320C, Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U, Ryzen 5 7645HX, Ryzen 7 7745HX, Ryzen 9 7845HX, Ryzen 9 7940HX, Ryzen 9 7945HX, Ryzen 9 7945HX3D, Ryzen 9 7945X3D и др.) |
Интерфейс | PCIe 4.0 |
Графический процессор | |
Архитектура | RDNA 2.0 |
Ядро | Mendocino |
Техпроцесс | 6 nm |
Частота ядра | 1500 - 1900 MHz |
Универсальных шейдерных блоков | 128 |
RT ядер | 2 |
Блоков растеризации (ROP) | 4 |
Текстурных блоков (TMU) | 8 |
Pixel Rate | 7.6 GPixel/s |
Texture Rate | 15.2 GTexel/s |
Видеопамять | |
Тип | системная |
Питание | |
Макс. потребляемая энергия (TDP) | 15 W |
Поддерживаемые технологии | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 6.7 |
Другие технологии | • Vulkan API • AMD FreeSync • DirectX Raytracing |