Intel HD Graphics 4200
Загальна інформація | |
Розробник | Intel |
Рік виходу | 2013 |
Сегмент | Мобільна |
Тип | Інтегрована (використовується в процесорах Core i3-4010Y, Core i3-4012Y, Core i3-4020Y, Core i3-4030Y, Core i5-4200Y, Core i5-4202Y, Core i5-4210Y, Core i5-4220Y, Core i5-4300Y, Core i5-4302Y, Core i7-4610Y та ін.) |
Графічний процесор | |
Архітектура | Haswell |
Ядро | Haswell GT2 |
Кількість GPU | 1 |
Техпроцес | 22 nm |
Кількість транзисторів | 392 million |
Площа | 177 mm² |
Частота ядра | 200 - 850 MHz |
Універсальних шейдерних блоків | 20 |
Блоків растеризації (ROP) | 2 |
Текстурних блоків (TMU) | 4 |
Pixel Rate | 1.7 GPixel/s |
Texture Rate | 3.4 GTexel/s |
Відеопам'ять | |
Тип | системна |
Живлення | |
Макс. споживана енергія (TDP) | 20 W |
Підтримувані технології | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Інші технології | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |