× A4-3310MX | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Рік виходу | 2011 | |||||
Категорія | Мобільний | |||||
Socket | Socket FS1 | |||||
Ядер | 2 | |||||
Потоків | 2 | |||||
Базова частота | 2100 MHz | |||||
Авторозгон | до 2500 MHz | |||||
Кеш L1, КБ | 2x64+2x64 | |||||
Кеш L2, КБ | 2048 | |||||
Кеш L3, КБ | ні | |||||
Архітектура (ядро) | Llano | |||||
Техпроцес | 32 nm | |||||
Транзисторів, млн | 1000 | |||||
TDP | 45 W | |||||
Макс. температура | 100° C | |||||
Шина | ||||||
Інтегрована графіка | Radeon HD6480G 444 MHz, 240 shaders | |||||
Пам'ять (RAM) | DDR3-1333, DDR3L-1333 (каналів - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 2.0 (16 ліній) | |||||
Вбудовані модулі | • Уніфікований відеодекодер (UVD) | |||||
Інструкції та технології | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSE4A • AMD64 • AMD-V • EVP • Turbo Core | |||||
Інші особливості | ||||||
детальніше... |
PassMark | |
AMD A4-3310MX | 782 (100 %) |
Geekbench 4
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD A4-3310MX | 2412 (100 %) |