× Atom C5125 | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Рік виходу | 2022 | |||||
Категорія | Серверний | |||||
Socket | BGA2106 | |||||
Ядер | 8 | |||||
Потоків | 8 | |||||
Базова частота | 2800 MHz | |||||
Авторозгон | ні | |||||
Кеш L1, КБ | 8x32 + 8x32 | |||||
Кеш L2, КБ | 9216 | |||||
Кеш L3, КБ | ні | |||||
Архітектура (ядро) | Parker Ridge | |||||
Техпроцес | 10 nm | |||||
Транзисторів, млн | ||||||
TDP | 50 W | |||||
Макс. температура | ||||||
Шина | ||||||
Інтегрована графіка | ні | |||||
Пам'ять (RAM) | DDR4-2933 (каналів - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 3.0 (16 ліній) | |||||
Вбудовані модулі | • Legacy I/O • Контроллер SATA • Контроллер USB | |||||
Інструкції та технології | • MMX • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • EM64T • NX • VT-x • VT-d • TXT • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Інші особливості | • Підтримка ECC-пам'яті | |||||
детальніше... |
PassMark | |
Intel Atom C5125 | 8631 (100 %) |