× Celeron D 331 | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Рік виходу | 2005 | |||||
Категорія | Десктопний | |||||
Socket | LGA775 | |||||
Ядер | 1 | |||||
Потоків | 1 | |||||
Базова частота | 2667 MHz | |||||
Авторозгон | ні | |||||
Кеш L1, КБ | 16 | |||||
Кеш L2, КБ | 256 | |||||
Кеш L3, КБ | ні | |||||
Архітектура (ядро) | Prescott-256 | |||||
Техпроцес | 90 nm | |||||
Транзисторів, млн | 125 | |||||
TDP | 84 W | |||||
Макс. температура | 67,7° C | |||||
Шина | 533 MHz FSB | |||||
Інтегрована графіка | ні | |||||
Пам'ять (RAM) | тип ОЗП залежить від материнської плати | |||||
PCIe | конфігурація PCIe залежить від материнської плати | |||||
Вбудовані модулі | ||||||
Інструкції та технології | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • EM64T • NX • Stop Grant state • AutoHalt state | |||||
Інші особливості | ||||||
детальніше... |
PassMark | |
Intel Celeron D 331 | 186 (100 %) |