× Core i7-4702MQ | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Рік виходу | 2013 | |||||
Категорія | Мобільний | |||||
Socket | PGA946 | |||||
Ядер | 4 | |||||
Потоків | 8 | |||||
Базова частота | 2200 MHz | |||||
Авторозгон | до 3200 MHz | |||||
Кеш L1, КБ | 32+32x4 | |||||
Кеш L2, КБ | 256x4 | |||||
Кеш L3, КБ | 6144 | |||||
Архітектура (ядро) | Haswell-M | |||||
Техпроцес | 22 nm | |||||
Транзисторів, млн | 1400 | |||||
TDP | 37 W | |||||
Макс. температура | 100° C | |||||
Шина | 5 GT/s DMI2 | |||||
Інтегрована графіка | Intel HD Graphics 4600 400 - 1150 MHz | |||||
Пам'ять (RAM) | DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600 (каналів - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 3.0 (16 ліній) | |||||
Вбудовані модулі | ||||||
Інструкції та технології | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • Hyper-Threading • Turbo Boost 2.0 • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Інші особливості | ||||||
детальніше... |
PassMark | |
Intel Core i7-4702MQ | 5189 (100 %) |
Geekbench 4
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4702MQ | 12729 (100 %) |
Cinebench R11.5
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4702MQ | 6.19 (100 %) |
Cinebench R15
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4702MQ | 575 (100 %) |
X264 HD Benchmark 4.0
Pass 1
Pass 2 |
|
Intel Core i7-4702MQ | 130.12 (100 %) |
WinRAR | |
Intel Core i7-4702MQ | 4223 (100 %) |
3DMark 06 CPU | |
Intel Core i7-4702MQ | 6285 (100 %) |