× Core i7-4940MX | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 | |
Рік виходу | 2014 | |||||
Категорія | Мобільний | |||||
Socket | PGA946 | |||||
Ядер | 4 | |||||
Потоків | 8 | |||||
Базова частота | 3100 MHz | |||||
Авторозгон | до 4000 MHz | |||||
Кеш L1, КБ | 32+32x4 | |||||
Кеш L2, КБ | 256x4 | |||||
Кеш L3, КБ | 8192 | |||||
Архітектура (ядро) | Haswell-M | |||||
Техпроцес | 22 nm | |||||
Транзисторів, млн | 1300 | |||||
TDP | 57 W | |||||
Макс. температура | 100° C | |||||
Шина | 5 GT/s DMI2 | |||||
Інтегрована графіка | Intel HD Graphics 4600 400 - 1350 MHz | |||||
Пам'ять (RAM) | DDR3L-1333, DDR3L-1600 (каналів - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 3.0 (16 ліній) | |||||
Вбудовані модулі | ||||||
Інструкції та технології | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost 2.0 • TXT • TSX • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Інші особливості | ||||||
детальніше... |
PassMark | |
Intel Core i7-4940MX | 6830 (100 %) |
Geekbench 4
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4940MX | 15451 (100 %) |
Cinebench R11.5
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4940MX | 7.64 (100 %) |
Cinebench R15
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i7-4940MX | 708 (100 %) |
X264 HD Benchmark 4.0
Pass 1
Pass 2 |
|
Intel Core i7-4940MX | 167.43 (100 %) |
3DMark 06 CPU | |
Intel Core i7-4940MX | 7678 (100 %) |